Flame Retardant Extremely Flexible Braided Fiberglass Sleeve
Flame Retardant Silicone Flex Glass sleeving is an extremely flexible braided fiberglass sleeve coated with a flame retardant elastometric silicone rubber sheath.The unique self-fitting construction allows SF sleeving to expand slightly for easy installation, and provides a snug fit for minimum movement and reduced internal abrasion.
SF sleeving is rated to 392°F. (Class H), is abrasion resistant, and maintains it’s flexibility in low temperature environments. It is available in a very wide range of sizes, and is ideal for use in appliance assemblies, wire harnesses, transformer leads, power supplies, motor coil and heater leads.
Certifications:
Product Sizes
| Nominal Size | Part Number | Grade |
*Put-Ups
M
L
|
Colors Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | SFC0.38 | C | 50' | 100' | |
| 7/16" | SFC0.44 | C | 50' | 100' | |
| 1/2" | SFC0.50 | C | 50' | 100' | |
| 5/8" | SFC0.63 | C | 50' | 100' | |
| 3/4" | SFC0.75 | C | 50' | 100' | |
| 7/8" | SFC0.88 | C | 50' | 100' | |
| 1" | SFC1.00 | C | 50' | 100' | |
| 0 AWG | SFCG.00 | C | 50 | 100 | 3 |
| 1 AWG | SFCG.01 | C | 50 | 100 | 3 |
| 2 AWG | SFCG.02 | C | 100 | 250 | 3 |
| 3 AWG | SFCG.03 | C | 100 | 250 | 3 |
| 4 AWG | SFCG.04 | C | 100 | 250 | 3 |
| 5 AWG | SFCG.05 | C | 100 | 250 | 3 |
| 6 AWG | SFCG.06 | C | 100 | 250 | 3 |
| 7 AWG | SFCG.07 | C | 100 | 250 | 3 |
| 8 AWG | SFCG.08 | C | 100 | 250 | 3 |
| 9 AWG | SFCG.09 | C | 100 | 250 | 3 |
| 10 AWG | SFCG.10 | C | 100 | 250 | 3 |
| 12 AWG | SFCG.12 | C | 100 | 250 | 3 |
| 14 AWG | SFCG.14 | C | 250 | 500 | 3 |
| 16 AWG | SFCG.16 | C | 250 | 500 | 3 |
| 18 AWG | SFCG.18 | C | 250 | 500 | 3 |
| 20 AWG | SFCG.20 | C | 250 | 500 | 3 |
| 22 AWG | SFCG.22 | C | 250 | 500 | 3 |
| 24 AWG | SFCG.24 | C | 250 | 500 | 3 |
*Put-Ups: M = Shop Spool, L = Bulk Spool